Senast uppdaterad, 2022-12-20, info@gratis-pengar.se
En lista över ett gäng stora och små konton från Instagram som alla mer eller mindre fokuserar på ekonomi. Jag vet att listan på inget sätt är komplett och vill du vara med på listan så går det bra att skicka ett DM till mig på Instagram så lägger jag till dig. Nytt för denna lista är att jag har jämfört med förra mätningen för att på så sätt få fram tendensen för olika konton och man ser tydligen en tillbakagång i toppen.
Största ökningarna
De största procentuella ökningarna sedan sist stod dessa konton. Det är ju så klart enklare att öka mycket procentuellt om man har ett litet konto.

Största minskningarna
Det kontot som gick bäst förra gången var @donmannon men denna period minskade han. Det kan vara så ibland.

Förklaring till listan
Plats: Placering på listan
Namn: Namn på kontot
Följare: Antal följare avrundat eller exakt
Rör på sig: % upp eller ner sedan förra mätningen
Typ: Privat eller företag
Länk från Instagram: Kontot har mer att ge och länkar till en hemsida eller liknande
Webb: Om det finns en webb eller podd som drivs av konton.
Listan
| Plats | Namn | Följare | Rör på sig | Typ | Länk från Instagram | Webb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @100miljonersmannen | 217 000 | -0,46% | privat | opti.se/100miljonersmannen | |
| 2 | @oscarfagler | 161 000 | 1,26% | privat | patreon.com/oscarfagler | Ja |
| 3 | @ekonomigurun | 152 000 | 1,33% | privat | opti.se/kampanj/ekonomigurun-2020 | Ja |
| 4 | @investmentcouple | 142 000 | -2,74% | privat | opti.se/investmentcouple | |
| 5 | @spargurun | 110 000 | -1,79% | privat | spargurun.com/tips | Ja |
| 6 | @aktietjuven | 107 000 | 15,05% | företag | aktietjuven.com/ | Ja |
| 7 | @dagligutdelning | 88 200 | 6,27% | företag | dagligutdelning.se/ | Ja |
| 8 | @kapitalmamman | 87 700 | -2,56% | privat | opti.se/kampanj/kapitalmamman | |
| 9 | @avanza | 85 200 | 0,24% | företag | avanza.se | Ja |
| 10 | @mohammedsvagtillmiljonen | 82 100 | -1,08% | privat | fundler.se | |
| 11 | @ett_enklare_liv | 60 600 | 0,00% | |||
| 12 | @sparprofessorn | 56 300 | 0,54% | privat | lysa.se/sparprofessorn | |
| 13 | @frihetsgud | 51 500 | -2,83% | privat | Frihetsgud@gmail.com | |
| 14 | @borshajen | 45 100 | 0,22% | privat | Beställ boken ”Haja börsen” | |
| 15 | @analyshasse | 42 600 | 35,67% | privat | ||
| 16 | @sparmakarna | 40 700 | -0,73% | privat | linktr.ee/sparmakarna | Ja |
| 17 | @framgangsguiden | 39 800 | -2,93% | privat | linktr.ee/framgangsguiden | |
| 18 | @metro.finans | 38 000 | 1,60% | privat | ||
| 19 | @finanstjuren | 37 000 | 12,12% | privat | ||
| 20 | @minimalisterna | 35 800 | 0,00% | |||
| 21 | @planbokssmart.se | 34 700 | 2,06% | privat | planbokssmart.se/tips/ | Ja |
| 22 | @sparfysikern | 29 300 | -2,33% | privat | fundler.se | |
| 23 | @fastighetsgurun | 27 500 | -1,79% | privat | ||
| 24 | @overtillannat | 26 900 | 7,60% | privat | linktr.ee/Overtillannat | |
| 25 | @sparmunken | 26 000 | 4,00% | privat | linktr.ee/Sparmunken | Ja |
| 26 | @aktiecampus | 25 400 | -0,39% | privat | ||
| 27 | @aktie2.0 | 24 200 | 0,83% | privat | ||
| 28 | @aktieraketer_ | 24 000 | -2,04% | privat | ||
| 29 | @marcushernhag | 23 400 | 1,74% | företag | hernhag.se | Ja |
| 30 | @rikatillsammans | 22 600 | 2,73% | företag | rikatillsammans.se | Ja |
| 31 | @sparatillmiljonen | 21 600 | 8,00% | privat | linktr.ee/sparatillmiljonen | |
| 32 | @investeraren (avanza) | 20 000 | 2,56% | privat | twitter.com/Investeraren | |
| 33 | @froken__investera | 19 400 | 86,54% | privat | shot.by/Wtlu | |
| 34 | @enkronaomdagen | 19 000 | 2,70% | privat | shor.by/enkronaomdagen | |
| 36 | @investeringstjejen | 19 000 | 0,00% | privat | linktr.ee/investeringstjejen | |
| 35 | @ilonsisverige | 19 000 | -5,00% | företag | se.ilonsi.com | Ja |
| 37 | @niclasvestlund | 18 200 | -1,62% | privat | linktr.ee/niclasvestlund | |
| 38 | @ekonominytt | 17 800 | -1,11% | privat | ekonominytt.nu | Ja |
| 39 | @rikedomskontot | 17 300 | -1,14% | privat | sigmastocks.com | |
| 40 | @budgetfroken | 17 100 | 0,00% | |||
| 41 | @ekonomenstips | 16 900 | -0,59% | privat | ekonomenstips.se/ | Ja |
| 42 | @swedbanksverige | 16 800 | 1,82% | företag | swedbank.se | Ja |
| 43 | @kryptogurun | 16 200 | 47,27% | privat | linktr.ee/kryptogurun | |
| 44 | @framtidsgurun | 15 900 | 27,20% | privat | linktr.ee/framtidsgurun | |
| 45 | @nordnet | 15 900 | 2,58% | företag | nordnet.se | Ja |
| 46 | @ungaaktiesparare | 15 900 | 2,58% | företag | ungaaktiesparare.se/student | Ja |
| 47 | @aktieraketerna_ | 15 000 | 6,38% | privat | aktieraketerna.com | Ja |
| 48 | @framgangspillret | 14 800 | -1,33% | privat | framgangspillret.com/blogg | Ja |
| 49 | @hemligemiljonaren_ | 14 100 | 0,71% | privat | ||
| 50 | @byggpengamaskin | 13 800 | 2,22% | privat | linktr.ee/Byggpengamaskin | |
| 51 | @miljonarmamman | 13 500 | 0,00% | privat | ||
| 52 | @mot_andra_miljonen | 12 700 | 72,93% | privat | gratis-pengar.se | Ja |
| 53 | @gratispandan | 12 500 | 11,61% | privat | nouw.com/gratispandan | Ja |
| 54 | @utdelningsinvesteraren | 12 100 | 0,83% | privat | utdelningsinvesteraren.carrd.co | Ja |
| 55 | @bankingbydaniel | 12 000 | 0,00% | privat | youtu.be/zoxPBMdlG5I | Ja |
| 56 | @sebbocrypto | 11 800 | -2,48% | privat | sebbocrypto.com | Ja |
| 57 | @felixno | 11 600 | 0,00% | privat | felixnordqvist.com | Ja |
| 58 | @nyborjaborsen | 11 100 | 0,91% | privat | linktr.ee/Nyborjaborsen | |
| 59 | @sebstories | 11 000 | 0,92% | företag | seb.se | Ja |
| 60 | @utdelningsfamiljen | 10 300 | -1,90% | privat | linktr.ee/Utdelningsfamiljen | |
| 61 | @investpassion | 10 100 | -12,93% | privat | investpassion.se | Ja |
| 62 | @nordea_sverige | 10 000 | 2,36% | företag | nordea.se | Ja |
| 63 | @sparbruden | 8 990 | 0,47% | privat | signup.lysa.se/se?campaign=SPARBRUDEN | |
| 64 | @sparcalle | 8 748 | 1,93% | privat | podd ”Tillsammans mot miljonen” | Ja |
| 65 | @finanspaddan | 8 455 | -2,66% | privat | ||
| 66 | @utdelningspappan | 8 106 | 1,33% | privat | linktr.ee/Utdelningspappan | |
| 67 | @ekonomibruden | 7 975 | -1,54% | privat | linktr.ee/Ekonomibruden | |
| 68 | @sparacash | 7 784 | 3,11% | privat | youtube.com/watch?v=-gOBnm_ow1E | Ja |
| 69 | @börspodden | 7 440 | 0,46% | företag | open.spotify | Ja |
| 70 | @eko_ekonomen | 7 303 | 8,50% | privat | ||
| 71 | @firefamilyandbeyond | 7 030 | 9,18% | privat | ||
| 72 | @multimiljo | 7 008 | 0,11% | privat | patreon.com/multimiljo | Ja |
| 73 | @fattigfarsan | 6 815 | -0,57% | privat | ||
| 74 | @o.allemog | 6 693 | -4,63% | privat | finansgrabbarna.se | Ja |
| 75 | @fridabrattt (nordnet) | 6 437 | 4,79% | privat | ||
| 76 | @cryptokungen | 6 377 | -0,36% | privat | patreon.com/multimiljo | |
| 77 | @aktienomista | 6 000 | 0,00% | privat | ||
| 78 | @kapitalguiden | 5 731 | -4,48% | privat | linktr.ee/kapitalguiden | |
| 79 | @fran0till100miljoner | 5 521 | 0,51% | privat | ||
| 80 | @frokenmiljonar | 5 085 | 0,32% | privat | ||
| 81 | @aktieeliten | 4 996 | 0,00% | privat | linktr.ee/Aktie.Raketer | |
| 82 | @nowosweden | 4 970 | 24,25% | företag | nowo.se | Ja |
| 83 | @sparkompassen | 4 553 | 1,18% | privat | shor.by/Sparkompassen | |
| 84 | @donmammon | 4 456 | -7,63% | privat | linktr.ee/donmammon | |
| 85 | @snikmorsan | 4 366 | -0,73% | privat | snikmorsans.blog | Ja |
| 86 | @investera_hallbart | 4 063 | -9,71% | privat | linktr.ee/Investera_hallbart | |
| 87 | @framtidsmiljonarens | 4 053 | 1,33% | privat | linktr.ee/Framtidsmiljonarens | |
| 88 | @10miljonermannen | 4 011 | -0,62% | privat | ||
| 89 | @fundlerapp | 3 886 | 2,26% | företag | fundler.se | Ja |
| 90 | @ekonomifakta | 3 841 | 18,18% | företag | ekonomifakta.se | Ja |
| 91 | @personligeffektivitet | 3 682 | -1,81% | privat | linktr.ee/personligeffektivitet | |
| 92 | @kryptoklarhet | 3 660 | 1,67% | privat | linktr.ee/kryptoklarheten | |
| 93 | @dens0mspar | 3 595 | 8,94% | privat | linktr.ee/Densomspar | |
| 94 | @danskebankse | 3 580 | 2,29% | företag | danskebank.se | Ja |
| 95 | @kameosverige | 3 574 | -0,06% | företag | kameo.se | Ja |
| 96 | @opti.se | 3 563 | 1,48% | företag | opti.se | Ja |
| 97 | @aktienorr | 3 412 | -2,51% | privat | savr.com/r/ff58-691-Mathias | |
| 98 | @investeringsgrabben | 3 266 | 2,25% | privat | ||
| 99 | @handelsbanken | 3 189 | 2,61% | företag | handelsbanken.se | Ja |
| 100 | @finansbossen | 2 994 | -0,20% | privat | finansbossen.com | Ja |
| 101 | @aktie.portfoljen | 2 855 | 1,64% | privat | linktr.ee/aktie.portfoljen | |
| 102 | @sigmastocks | 2 672 | 0,30% | företag | sigmastocks.com | Ja |
| 103 | @1avanzamiljon | 2 547 | -2,41% | privat | ||
| 104 | @lysa | 2 368 | 3,23% | företag | lysa.se | Ja |
| 105 | @pengamaskineriet | 2 236 | 11,80% | privat | linktr.ee/Pengamaskineriet | |
| 106 | @investeringsunderskoterskan | 2 080 | 4,00% | privat | linktr.ee/investeringsunderskoterskan | |
| 107 | @20miljonersmannen | 1 973 | 9,61% | privat | ||
| 108 | @mangemot2029 | 1 954 | 2,09% | privat | ||
| 109 | @wearewomen_waw | 1 947 | -2,65% | privat | ||
| 110 | @sparamenlevlivet | 1 907 | 0,37% | privat | ||
| 111 | @miljardaren | 1 832 | -3,58% | privat | ||
| 112 | @sparpinglan | 1 805 | 0,28% | privat | linktr.ee/SparPinglan | |
| 113 | @goinvest4u | 1 718 | 7,38% | privat | ||
| 114 | @ungsparsamhet | 1 504 | 0,27% | privat | linktr.ee/ungsparsamhet | |
| 115 | @vagenmotkaninerna | 1 420 | 1,43% | privat | linktr.ee/vagenmotkaninerna | |
| 116 | @18tillekonomisktfri | 1 399 | -0,07% | privat | ||
| 117 | @rocker | 1 339 | -4,36% | företag | rocker.com | Ja |
| 118 | @aktiefredde | 1 290 | 51,41% | privat | ||
| 119 | @familjenfattigberg | 1 258 | -0,71% | privat | ||
| 120 | @minresatillfriheten | 1 250 | 0,00% | privat | linktr.ee/minresatillfriheten | |
| 121 | @lindasaktiekonto | 1 241 | -0,72% | privat | ||
| 122 | @andasdjupt_mot_miljonen | 1 214 | 12,72% | privat | ||
| 123 | @spenderarbyxorna | 1 147 | 4,27% | privat | ||
| 124 | @ekonomianda | 1 119 | 1,73% | privat | ||
| 125 | myadvicepunktse | 1 112 | 0,00% | företag | myadvice.se | Ja |
| 126 | @aktieinvest_ | 1 104 | 8,34% | privat | ||
| 127 | @sparkultingarna | 1 087 | -43,21% | privat | ||
| 128 | @ekonomiska_friheten | 1 080 | -1,46% | privat | linktr.ee/ekonomiska_friheten | |
| 129 | @mammaspararen | 1 074 | 0,28% | privat | ||
| 130 | @1miljon2027 | 997 | 4,95% | privat | ||
| 131 | @tradingbruden | 968 | 2,11% | privat | ||
| 132 | @anneliesabfablife | 963 | 1,05% | privat | ||
| 133 | @100miljonerkronor | 920 | 6,98% | privat | ||
| 134 | @fondspararen | 900 | 10,84% | privat | ||
| 135 | @sparkillen | 876 | 52,35% | privat | ||
| 136 | @alwy | 875 | 0,00% | företag | alwy.se | Ja |
| 138 | @sparatillbarnen | 852 | 2,40% | privat | ||
| 137 | @finansnyans | 852 | 1,07% | privat | ||
| 139 | @kvinnliginvesterare | 806 | 14,98% | privat | ||
| 140 | @lokalvardaren_mot_miljonen | 793 | -1,49% | privat | ||
| 141 | @enkel_ekonomi | 768 | -0,65% | privat | ||
| 142 | @borsspararen | 759 | 5,86% | privat | ||
| 143 | @fattiggrisen | 759 | 5,86% | privat | ||
| 144 | @zlantar | 737 | -0,14% | företag | zlantar.se | Ja |
| 145 | @utdelningsmamman | 713 | 13,00% | privat | ||
| 146 | @pengarforfrihet | 695 | -0,29% | privat | ||
| 147 | @pensionvid50 | 677 | -3,15% | privat | ||
| 148 | @svenssonmiljonaren | 646 | 0,00% | privat | ||
| 149 | @ekonomisklivskvalitet | 556 | 0,36% | privat | ||
| 150 | @utdelningsfantasten | 547 | -0,55% | privat | ||
| 151 | @1miljonvid25 | 515 | -0,77% | privat | ||
| 152 | @chartminds | 492 | 0,00% | företag | linktr.ee/chartminds | Ja |
| 153 | @miljonerisikte | 476 | 1,06% | privat | ||
| 154 | @savelendab | 446 | 4,21% | företag | savelend.se | Ja |
| 155 | @godemannen | 441 | 0,00% | privat | ||
| 156 | @aktiegubben | 415 | 15,60% | privat | ||
| 157 | @fran0till10miljoner | 413 | 4,56% | privat | ||
| 158 | @ekonomisktoberoende2030 | 394 | 0,25% | privat | ||
| 159 | @mot20miljoner | 377 | -1,82% | privat | ||
| 160 | @onorohino | 376 | -1,83% | privat | ||
| 161 | @aktie_prinsessan | 373 | 15,12% | privat | ||
| 162 | @familjonaren | 334 | 20,58% | privat | ||
| 163 | @jagakaniner | 303 | 12,64% | privat | ||
| 164 | @se_pengarna_vaxa | 236 | 1,29% | privat | ||
| 165 | @kiwitrader.official | 230 | 0,00% | företag | kiwitrader.com | Ja |
| 166 | @pengaregn | 216 | 10,77% | privat | ||
| 167 | @miljonarsparet | 214 | 201,41% | privat | ||
| 168 | @hemligainvesteraren | 197 | -1,01% | privat | ||
| 169 | @feminist.investing | 188 | -6,00% | privat | ||
| 170 | @betterwealth | 156 | 0,65% | företag | betterwealth.se | Ja |
| 171 | @utdelningjagarn | 155 | 11,51% | privat | ||
| 172 | @5miljonerskvinnan | 149 | 47,52% | privat | ||
| 173 | @borsen_ga_battre_tack | 146 | 17,74% | privat | ||
| 174 | @invest_for_beginners | 141 | 6,02% | privat | ||
| 176 | @froken.mangmiljonar | 125 | 1,63% | privat | ||
| 175 | @aktieteamet | 125 | -0,79% | privat | ||
| 177 | @aktiekemisten | 108 | 6,93% | privat | aktiekemisten.blogspot.com | Ja |
| 178 | @miljardresan | 80 | -3,61% | privat | ||
| 179 | @ekonomiracet | 78 | 0,00% | privat | ||
| 180 | @njorda | 0 | 0,00% | företag | njorda.se | Ja |
