Senast uppdaterad, 2022-11-15, info@gratis-pengar.se
En skön period där börsen har gått i rätt riktning och portföljen har ökat i värde. Något som vi inte är så vana vid under detta år. Jag har sålt av räntefonder för att betala renoveringen av boden. En del dramatik utspelar sig även på en bra börs. Urb-it har totalt punkterats och jag har ligger just nu på -97,31% på mitt innehav. Kryptomarknaden har problem i och med skandalen kring kryptobörsen FTX som bluffat och hanterat sina kunders innehav på ett felaktigt sätt. Du kan läsa mer om det hos Trijo. Jag har roat mig med att sammanställa min utveckling från 1985 fram till idag och det var inte direkt någon lysande summering. Rätt så deprimerande faktiskt. Jag ligger plus men inte så mycket mer. Hade jag bara investerat alla mina pengar i en indexfond löpande under samma period så hade jag legat på mer än 3 000 000 kr plus. Mer om detta i ett annat inlägg.
Värdepapper | Antal | Värde SEK |
Holberg Kreditt A | 992 | 110 856 |
Spiltan Aktiefond Investmentbolag | 131 | 81 222 |
IKC Avkastningsfond | 634 | 79 961 |
AMF Aktiefond Nordamerika | 170 | 78 345 |
Länsförsäkringar Global Index | 218 | 72 158 |
Nordnet Indexfond Sverige ESG | 128 | 68 173 |
Humle Småbolagsfond A | 103 | 65 324 |
Nordnet Indexfond Teknologi | 547 | 61 647 |
Sissener Corporate Bond R NOK | 449 | 59 145 |
IKC Fastighetsfond A | 249 | 53 686 |
AMF Aktiefond Asien Stilla havet | 189 | 48 403 |
Avanza Zero | 121 | 39 613 |
Avanza Global | 225 | 33 760 |
Handelsbanken Hållbar Energi A1 SEK | 61 | 25 864 |
FIRST Generator A | 5 | 21 307 |
TIN Ny Teknik A | 136 | 20 127 |
Nordnet Indexfond Europa ESG | 131 | 16 784 |
DNB Health Care A | 32 | 16 123 |
Storebrand Global Low Volatility A SEK | 59 | 16 033 |
Jupiter India Select L EUR Acc | 65 | 15 628 |
Nordnet Indeksfond Norge | 78 | 15 581 |
SAAB B | 30 | 10 575 |
Investor B | 50 | 9 607 |
Viva Wine Group | 200 | 9 080 |
Spiltan Globalfond Investmentbolag | 40 | 7 853 |
NIBE Industrier B | 80 | 7 816 |
AMF Aktiefond Småbolag | 7 | 7 648 |
Avanza Auto 6 | 45 | 7 248 |
Ålandsbanken Nordiska Småbolag S | 3 | 6 614 |
Samhällsbyggnadsbo. i Norden B | 353 | 6 534 |
Valour Ethereum (ETH) Zero SEK | 500 | 6 450 |
Cibus Nordic Real Estate | 40 | 6 304 |
Volvo Car B | 110 | 6 158 |
Tesla Inc | 3 | 6 001 |
Flat Capital B | 600 | 5 951 |
Plejd | 25 | 5 695 |
AVA GOOGLE TRACKER | 300 | 4 686 |
ChargePanel AB | 800 | 3 462 |
RVRC Holding | 98 | 3 440 |
DNB Global Emerging Markets Indeks A | 12 | 1 389 |
Alfa Laval AB | 4 | 1 203 |
LMM – Kavaljer Investmentbolagsfond A | 5 | 991 |
AMF Aktiefond Global | 3 | 954 |
Handelsbanken Sverige Tema (A1 SEK) | 0 | 893 |
CT (Lux) Sust Opps Eurp Eq A Inc EUR | 3 | 831 |
Nordea 1 – Emerging Stars Equity BP SEK | 1 | 789 |
Volvo, AB ser. B | 4 | 768 |
JPM Emerging Markets Equity A (acc) USD | 3 | 721 |
Storebrand USA A SEK | 2 | 690 |
Storebrand Global Plus A SEK | 3 | 678 |
Investor AB ser. B | 2 | 384 |
Handelsbanken USA Ind Crit A1 SEK | 1 | 334 |
MS INVF Europe Opportunity A | 0 | 186 |
Urb-it | 980 | 132 |
Totalsumma | 9 029 | 1 131 806 |
Min portfölj hos KiwiTrader (följ gärna)
Portföljen består av svenska utdelningsaktier och en räntefond. Räntefonden kommer jag att plocka bort och istället lyfta in en eller ett par aktier. Du får gärna skicka förslag på aktier som du tycker passar bra i portföljen så kanske jag lyfter in just dessa aktier.
Vill du bli kund hos KiwiTrader får du just nu 100 kr + en EXTRA BONUS om du skickar mig ett epost.