Senast uppdaterad, 2025-08-17, info@gratis-pengar.se Min portfölj augusti 2025.
Trots resor och renoveringar för ungefär 150 000 kr har min portfölj nått nytt rekord – hela 3 587 599 kr! När jag startade den här siten och mitt Instagramkonto hade jag 1 700 000 kr, så det är verkligen en rejäl utveckling på några år.
Min strategi är ganska enkel: jag satsar på indexfonder, kryddat med aktier, krypto, fondrobotar och i princip allt som är billigt och har potential. Varje månad går en rejäl del av min cashback direkt in i portföljen tillsammans med cirka 25 000 kr från lönen, vilket gör att min sparkvot blir riktigt hög.
Lite om mina största innehav just nu:
- Kassa: 492 446 kr – alltid skönt med en buffert.
- Nordnet Teknologi Index: 279 775 kr – teknik är framtiden, och här får jag bredd.
- Nordnet Sverige Index: 255 796 kr – stabilitet hemma i Sverige.
- Länsförsäkringar USA Index: 241 096 kr – amerikanska marknaden växer stadigt.
- Spiltan Aktiefond Investmentbolag: 190 113 kr – en blandning av spännande bolag.
- Länsförsäkringar Global Index: 172 804 kr – global diversifiering är alltid bra.
- Avanza Zero: 141 637 kr – kostnadseffektiva indexfonder utan avgift.
- Nordnet Global Index 125: 136 272 kr – brett globalt fokus.
- SAAB B: 100 976 kr – en liten favoritaktie med potential.
- Nordnet USA Index: 90 886 kr – ytterligare exponering mot USA.
- Avanza Global: 87 930 kr – globalt med låg kostnad.
- Lysa: 70 715 kr – fondrobot som sköter lite åt mig.
- Nordnet Global Index: 69 540 kr – ännu mer global bredd.
- PLUS Fastigheter Sverige Index: 68 397 kr – lite fastighetsmix i portföljen.
- Handelsbanken Europa Index (A1 SEK): 65 323 kr – Europa är alltid intressant.
- Nowo: 51 074 kr – mindre innehav med potential.
- Swedbank Robur Access USA A: 50 021 kr – USA-fokus igen.
- AMF Aktiefond Asien Stilla havet: 44 208 kr – Asien växer snabbt.
- PLUS Hälsovård Sverige Index: 43 769 kr – hälsovårdssektorn är långsiktigt spännande.
- Nordnet Norge Indeks: 39 566 kr – lite nordiskt kryddning.
Att se portföljen växa varje månad, trots stora utgifter, är så klart supermotiverande. Jag fortsätter på samma spår – index, aktier, fondrobotar och smart cashback. Det känns riktigt kul att se hur långsiktigt sparande och disciplin ger resultat!

Hela portföljen augusti 2025
| Värdepapper | Belopp | Typ | Plattform |
|---|---|---|---|
| ABB | 5,195 | Aktie | KiwiTrader |
| Addnode Group B | 2,773 | Aktie | KiwiTrader |
| AFRY | 2,026 | Aktie | KiwiTrader |
| Alfa Laval AB | 1,691 | Aktie | Nordnet |
| Alibaba Group | 2,178 | Aktie | KiwiTrader |
| Alphabet | 4,184 | Aktie | KiwiTrader |
| Amazon.com | 1,991 | Aktie | KiwiTrader |
| AMD | 6,127 | Aktie | KiwiTrader |
| AMF Aktiefond Asien Stilla havet | 44,208 | Fond | Avanza |
| AMF Aktiefond Småbolag | 31,074 | Fond | Nordnet |
| AMF Räntefond Lång | 36,317 | Fond | Nordnet |
| Amundi MSCI Robotics & AI UCITS ETF Acc | 4,057 | ETF | KiwiTrader |
| Amundi S&P Eurozone Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | 2,837 | ETF | KiwiTrader |
| Apple Inc | 1,310 | Aktie | KiwiTrader |
| Astra Zeneca | 3,959 | Aktie | KiwiTrader |
| AVA Google Tracker | 9,165 | Certifikat | Avanza |
| Avanza Bank | 6,156 | Aktie | KiwiTrader |
| Avanza Global | 87,930 | Fond | Avanza |
| Avanza Zero | 86,371 | Fond | Avanza |
| Avanza Zero | 55,266 | Fond | Avanza |
| Beijer Alma B | 3,333 | Aktie | KiwiTrader |
| Berkshire Hathaway B | 2,320 | Aktie | KiwiTrader |
| Betsson B | 21,694 | Aktie | Levler |
| BioGaia B | 18,144 | Aktie | Levler |
| BlackRock Inc | 3,162 | Aktie | KiwiTrader |
| Captor Aster Global High Yield A | 38,569 | Fond | Nordnet |
| Cibus Nordic Real Estate | 20,805 | Aktie | Levler |
| Cibus Nordic Real Estate | 5,211 | Aktie | KiwiTrader |
| DNB Global Indeks S | 22,934 | Fond | Avanza |
| DNB Global Indeks S | 10,606 | Fond | Avanza |
| Duni | 17,218 | Aktie | Levler |
| Flat Capital | 33,064 | Aktie | Avanza |
| Funding Partner | 1,937 | Fastighet | Fundingpartner |
| Handelsbanken B | 24,038 | Aktie | Levler |
| Handelsbanken B | 2,961 | Aktie | KiwiTrader |
| Handelsbanken Europa Index (A1 SEK) | 65,323 | Fond | Levler |
| Hemnet Group | 1,980 | Aktie | KiwiTrader |
| Indutrade | 4,218 | Aktie | KiwiTrader |
| Investor AB ser. B | 591 | Aktie | Nordnet |
| Investor B | 14,763 | Aktie | Avanza |
| Investor B | 5,417 | Aktie | KiwiTrader |
| Kameo | 9,605 | Fastighet | Kameo |
| Kassa | 492,285 | Kassa | Skandia |
| Kassa | 161 | Kassa | Nordnet |
| Krypto | 19,647 | Krypto | Crypto.com |
| Lifco B | 2,590 | Aktie | KiwiTrader |
| Lysa | 70,715 | Fondrobot | Lysa |
| Länsförsäkringar Global Index | 112,752 | Fond | Nordnet |
| Länsförsäkringar Global Index | 60,052 | Fond | Levler |
| Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Index A | 23,458 | Fond | Levler |
| Länsförsäkringar USA Index | 149,807 | Fond | Nordnet |
| Länsförsäkringar USA Index | 87,201 | Fond | Avanza |
| Länsförsäkringar USA Index | 4,088 | Fond | Levler |
| Meta Platforms | 7,579 | Aktie | KiwiTrader |
| Microsoft | 4,641 | Aktie | KiwiTrader |
| Mycronic | 2,560 | Aktie | KiwiTrader |
| NCC B | 19,355 | Aktie | Levler |
| Nordnet Europa Index | 36,193 | Fond | Nordnet |
| Nordnet Global Index | 69,540 | Fond | Nordnet |
| Nordnet Global Index 125 | 136,272 | Fond | Nordnet |
| Nordnet Norge Indeks | 39,566 | Fond | Nordnet |
| Nordnet Sverige Index | 255,796 | Fond | Nordnet |
| Nordnet Teknologi Index | 279,775 | Fond | Nordnet |
| Nordnet USA Index | 90,886 | Fond | Nordnet |
| Nowo | 51,074 | Fond | Nowo |
| NVIDIA | 7,502 | Aktie | KiwiTrader |
| OEM International B | 2,709 | Aktie | KiwiTrader |
| Opti | 29,412 | Fondrobot | Opti |
| Pandox B | 2,588 | Aktie | KiwiTrader |
| Plejd | 23,325 | Aktie | Avanza |
| PLUS Fastigheter Sverige Index | 68,397 | Fond | Avanza |
| PLUS Hälsovård Sverige Index | 43,769 | Fond | Avanza |
| Rheinmetall | 18,115 | Aktie | Nordnet |
| Rusta AB | 7,585 | Aktie | Nordnet |
| SAAB B | 61,200 | Aktie | Avanza |
| SAAB B | 26,010 | Aktie | Levler |
| SAAB B | 13,766 | Aktie | KiwiTrader |
| Salesforce.com Inc | 1,452 | Aktie | KiwiTrader |
| Samhällsbyggnadsbo. i Norden B | 120 | Aktie | Nordnet |
| Samhällsbyggnadsbo. i Norden B | 1,056 | Aktie | Levler |
| SaveLend | 21,946 | Krediter | SaveLend |
| SBB Norden B | 1,757 | Aktie | Avanza |
| Scandic Hotels Group | 2,863 | Aktie | KiwiTrader |
| Skandia Europa Exponering | 12,304 | Fond | Skandia |
| Skandia Global Exponering | 13,502 | Fond | Skandia |
| Skandia Idéer För Livet | 11,537 | Fond | Skandia |
| Skandia Nordamerika Exponering | 13,260 | Fond | Skandia |
| Skandia Sverige Exponering | 11,948 | Fond | Skandia |
| Skanska B | 5,230 | Aktie | KiwiTrader |
| Spiltan Aktiefond Investmentbolag | 112,288 | Fond | Nordnet |
| Spiltan Aktiefond Investmentbolag | 77,825 | Fond | Avanza |
| SSAB B | 18,381 | Aktie | Levler |
| SSAB B | 3,130 | Aktie | KiwiTrader |
| Swedbank A | 23,058 | Aktie | Levler |
| Swedbank A | 2,696 | Aktie | KiwiTrader |
| Swedbank Robur Access Asien A | 13,006 | Fond | Nordnet |
| Swedbank Robur Access USA A | 50,021 | Fond | Avanza |
| SynAct Pharma | 2,910 | Aktie | KiwiTrader |
| Tele 2 B | 7,414 | Aktie | KiwiTrader |
| Tele 2 B | 23,222 | Aktie | Levler |
| Traton | 2,407 | Aktie | KiwiTrader |
| UBAM Global High Yield Solution AC USD | 30,263 | Fond | Nordnet |
| Valour Bitcoin (BTC) Zero SEK | 15,222 | Krypto | Nordnet |
| Valour Ethereum (ETH) Zero SEK | 21,315 | Krypto | Avanza |
| Viva Wine | 7,780 | Aktie | Avanza |
| Volvo B | 18,790 | Aktie | Levler |
| Volvo B | 3,319 | Aktie | KiwiTrader |
| Volvo B | 1,174 | Aktie | Nordnet |
| XACT Norden (UCITS ETF) | 4,094 | ETF | KiwiTrader |
| XACT OMXS30 | 4,998 | ETF | KiwiTrader |
| Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C | 4,189 | ETF | KiwiTrader |
