Senast uppdaterad, 2023-01-09, info@gratis-pengar.se
Denna vinter är minst sagt lite speciell och då jag är rätt så osäker på vad mina räkningar kommer att landa på så har jag har sammanställt alla mina månatliga utgifter för att se hur mycket pengar jag behöver ha för att kunna fortsätta spara och renovera i samma takt som förut. Inför denna vinter har dessutom omförhandlat och sagt upp en del abonnemang som vi klarar oss utan. När jag inte lyckats omförhandla mina avtal har jag bytt leverantör och på så sätt försökt att fånga upp cashback i samma veva. Något som är av yttersta vikt att påpeka är att det alltid går att förhandla om avtal och byta leverantör. Det finns tyvärr bindningstider och de är inte mycket att göra något åt men även under bindningstiden kan man förhandla till sig billigare avtal hos samma leverantör genom att förlänga bindningstiden. Hur höga elpriserna blir vet jag inte utan det beloppet är just nu en optimistisk uppskattning på helår med elstödet inräknat.

Företag | Förr | Nu | Cashback | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Villa | ||||
Lån | 2827 | 2827 | ||
Amortering | 2417 | 2417 | ||
Vattenfall / Göta Energi | 2275 | 2200 | 400 | Bytt företag |
Telia Bredband | 699 | 379 | Omförhandlat | |
T-H / Hedvig | 690 | 499 | Bytt företag | |
Ica Bilförsäkring | 515 | 500 | 65 | Bytt företag |
Vatten | 355 | 355 | ||
Telia TV | 299 | 199 | Omförhandlat | |
Boxer | 289 | 129 | Omförhandlat | |
Telia Mobil | 199 | 199 | ||
Telia Mobilt bredband | 199 | 0 | ||
Fordonsskatt | 195 | 195 | ||
Sophantering | 185 | 185 | ||
Storytel | 179 | 0 | Uppsagd | |
Trygg-Hansa barn 2 | 147 | 147 | ||
Trygg-Hansa barn 1 | 147 | 0 | Uppsagd | |
Tele2 Mobil | 145 | 145 | 300 | Bytt företag |
Unionen | 140 | 140 | ||
Netflix | 99 | 99 | ||
Dropbox | 94 | 94 | ||
HBO | 89 | 0 | Uppsagd | |
Disney | 89 | 0 | Uppsagd | |
Tellus Mobil | 85 | 85 | 300 | Bytt företag |
Canava | 85 | 85 | ||
Simply | 65 | 65 | ||
Amazon Prime | 59 | 0 | Uppsagd | |
Sotning | 57 | 57 | ||
RefunderPay | 33 | 33 | ||
Skandiakort | 20 | 20 | ||
Chess | 15 | 15 | ||
Apple | 9 | 9 | ||
Sommarstuga | ||||
Amortering | 602 | 602 | ||
Vattenfall/Greenly | 395 | 350 | 600 | Bytt företag |
Vatten landet | 330 | 330 | ||
Trygg-Hansa sommarstuga | 175 | 175 | ||
Lån | 154 | 154 | ||
Sophantering landet | 152 | 152 | ||
Sotning | 57 | 57 | ||
Sparande | ||||
Avanza | 6408 | 6408 | ||
Nordnet | 2500 | 2500 | ||
KiwiTrader | 1000 | 1000 | ||
Sigmastocks | 1000 | 1000 | ||
SaveLend | 500 | 500 | ||
Lysa | 500 | 500 | ||
Opti | 500 | 500 | ||
Fundler | 500 | 500 | ||
BetterWealth | 500 | 500 | ||
Savr | 500 | 500 | ||
Nowo | 500 | 500 | ||
Levler | 200 | 200 | ||
Totalt | 25474 | 23806 | 1665 |

Elkostnader årets rysare
För att hålla ner mina elkostnader har vi tagit till rätt så drakoniska åtgärder för att få så låg elkostnad som möjligt och hittills verkar det som om vi lyckats minska elförbrukningen med ca 50% men tyvärr så vet vi inte än vad det innebär för vår elräkning eftersom vi hade fast elpris fram till sista december. Det är nu det verkligen börjar. Nedan listas de åtgärder som vi har gjort.
- Stängt av varmvattnet
- Stängt ner fem rum
- Stängt av golvvärmen i två badrum
- Satt upp fodrade gardiner INOMHUS på ett flertal ställen för att inte släppa in kyla
- Går runt med flera lager kläder inomhus
- Slutat använda småel som kaffebryggare, brödrost och så vidare
- Tvättar, diskar bara på natten
- Stänger av allt som inte används hela tiden
- Eldar i kaminen så mycket det går och använder varmluftspumpen så lite det går
- Med detta lyckas vi gå från ca 100 kWh till ca 50 kWh. Som lägst har vi varit nere på 28 kWh.
- Dessutom listar jag här ytterligare sparknep i detta inlägg på Instagram.
