45 Nyttiga siter för din ekonomi
Senast uppdaterad. 2023-05-03, info@gratis-pengar.se
Det finns många nyttiga siter för din ekonomi och jag har gått igenom en del av dessa. Jag är själv kund hos många av siterna vilket är ett bra sätt att prova allt från användarvänlighet till kundservice. Nedan följer en snabb listning av apparna. Det finns naturligtvis fler aktörer än dessa och om det är någon speciell som du vill tipsa om hör gärna av dig mig så lägger jag upp dom här.

Mina absoluta favoriter här är Refunder som jag inte nog kan rekommendera. Helt enkelt på grund av att jag bara genom fortsätta mitt liv som vanligt men betala med dessa kort och handla allt som jag ändå köper via Refunder får tillbaks ca 1500 kr per månad. Från och med april kommer jag att sammanställa min cashback som jag får varje månad så att alla kan se hur man gör för att få tusenlappar tillbaks bara genom att handla. Poängen är dock att INTE köpa något i onödan för då tjänar man ju inget på det. Just nu ligger jag och snittar på ca 7000 kr i cashback per månad men jag räknar in en hel del som cashback. Se mina cashback sidor om du vill veta hur man enkelt får cashback.
Bland mina övriga favoriter återfinns Alwy som är ett måste för alla seriösa investerare. När det gäller att köpa och sälja värdepapper är det Avanza eller Nordnet som gäller man vill ha ett stort utbud. Vill man köpa och sälja fonder billigt är det Savr och Fondo som är billigast. Bland fondrobotarna är Fundler min favorit för tillfället på grund av appens tilltalande utseende.
Rekommenderas
De appar som jag använder flitigast och tycker mest om är markerade med (Rekommenderas). Men de flesta appar har ju något bra så det är upp till var och en vad man tycker om. Den enda appen som jag för tillfället inte tycker om är Rocker. Det var min favorit men efter att de ändrade sina villkor blev jag av med mina 9% i cashback vilket inte var speciellt uppskattat av mig. Eller jag förlorade den ju inte helt men de gjorde det så krångligt att det nästan inte är värt att hämta ut den längre.
Företag | Vad kan jag göra på siten? | Webb*/App |
---|---|---|
Alwy | Sammanställning av hela din ekonomi och dina investeringar Rekommenderas | JA/JA |
Aktieinvest | Nätmäklare | JA/ – |
@aktiegubben | Investeringsråd av @aktiegubben | JA/ – |
Aktiespararna | Oberoende förening med 70 000 medlemmar. | JA/ – |
Anyfin | Sammanställning av din ekonomi, sänker räntan | – /JA |
Avanza | Nätmäklare, bolån, aktielån Rekommenderas | JA/JA |
BetterWealth | Fondrobot | JA/ – |
Bonusway + | Cashback och enkäter | JA/JA |
Börsdata | En site med allt allt om aktier. Analyser, nyckeltal, strategier och mycket mer. | JA/ – |
Cashback Ninja | Cashback på allt | JA / JA |
Chartminds | Sveriges vassaste trading community | JA/JA |
Coinbase | Handel av kryptovaluta | JA/JA |
Crypto.com | Handel av kryptovaluta | JA/JA |
Dreams | En app för att spara till dina drömmar | JA /JA |
Ekonomiportalen | En webbportal med allt om ekonomi | JA/ – |
eToro | Nätmäklare med allt utom ISK | JA/JA |
Finansportalen | Din guide till en bättre privatekonomi | JA/ – |
Fondo | Fondmäklare med lägre avgifter | – /JA |
Fundler | Fondrobot | JA/JA |
FundingPartner | Investera i lån till företag och fastighetsprojekt | JA/JA |
Kameo | Investera i lån till företag och fastighetsprojekt | JA/JA |
KiwiTrader | Nätmäklare Rekommenderas | JA/- |
Levler | Fondmäklare med lägre avgifter | -/JA |
Lunar | Bank och nätmäklare | JA/JA |
Lysa | Fondrobot | JA/ – |
MyAdvice | Fondinspiration och nyttigt månadsbrev | JA/JA |
MyBonus | Få cashback på allt | JA/JA |
Njorda | Sammanställning av dina innehav från alla dina banker | JA/JA |
Nordnet | Nätmäklare, bolån, aktielån | JA/JA |
Nowo | Fondspara genom att handla, cashback, svara på enkäter och spara | – /JA |
Opti | Fondrobot | JA /JA |
P.F.C | Håll koll på dina pengar | – /JA |
Refunder | Cashback på allt och kreditkort Rekommenderas | JA/JA |
Revolut | Betalkort, sparande, aktier, krypto, råvaror, cashback, växling av valuta m.m | – / JA |
Rocker | Debetkort, bank | – / JA |
Savr | Fondmäklare med lägre avgifter | JA/JA |
SaveLend | Investera i krediter | JA/ – |
Sigmastocks | Aktierobot | JA/ – |
Tessin | Investera i lån till företag | JA/ – |
Trijo | Handla med kryptovalutor på svenska | JA/ – |
Trading212 | Nätmäklare | JA/JA |
Tradingroboten.se | Handel per automatik via Aithena | JA/ – |
Unga aktiesparare | Lär dig allt om aktier och sparande | JA/JA |
Zlantar | Din ekonomi och dina avtal | – /JA |
Zmarta | Hjälper dig teckna avtal så billigt som möjligt | JA / – |
* | Alla företag har webbsida men alla funktioner går inte att använda. |
