Störst på finansinsta 2024-02-08

Senast uppdaterad, 2024-02-08, info@gratis-pengar.se

Detta är en lista på små och stora konton från Instagram och speciellt de som innehåller finansiellt innehåll. Jag har själv samlat ihop listan manuellt sedan april 2022 men denna gång så har jag kompletterad den med konton som fanns med på Maktbarometerns lista över de 30 mäktigaste kontona på finansinsta. Det som slår mig är att det min lista och Maktbarometerns lista skiljer sig åt en hel del men det beror på att de har med aktivitet på listan och det saknar jag på min lista. Det saknas garanterat konton som borde vara med på listan och vill du vara med på listan eller saknar ett konto är det bara att höra av sig till mig så lägger jag till kontot. Jag noterar tyvärr att jag har med många konton på denna lista som är inaktiva och till nästa lista har jag som mål att plocka bort inaktiva konton. Med aktiva menar jag att åtminstone gjort ett inlägg det senaste halvåret.

Kategorier

Jag har samlat ihop 200 konton som är med på listan och dessutom har jag flera olika kategorier. De aktuella listorna som presenteras är ”Största ökningen”, ”Största minskningen”, ”Alla nykomlingar” och så naturligtvis hela listan med 200 konton. Totalt har dessa konton ca 4,5 miljoner följare.

Största ökningen

@Ilonsisverige stod för en enorm ökning denna gång men dag har såklart att göra med deras lansering av att man kan sälja kläder via dom genom att öppna en egen butik. Förhoppningsvis så säljer kläderna bra. Jag har också öppnat en butik med deras kläder som du kan kika in i om du vill. @Pensionsbygget är en rådgivare som ger dagliga tips och inspiration till hur du kan investera i aktier och hur du skall spara dina pengar hos PPM. De är precis nystartade och ökar kraftigt. @Aktierraketerna_ ökar också bra. Två konton som ligger precis efter varandra i listan är @andasdjupt_mot_miljonen och @ekonomiska_lifehacks som lyckats med konststycket att öka kraftigt en längre tid och @andasdjupt_mot_miljonen skall gå ut offentligt när han når 10 000 följare så det blir väl rätt så snart i den här takten.

Största minskningen

En listan som ingen vill vara med på och denna period hamnar jag själv på denna lista. Dessutom är det andra gången i rad men jag har precis lyckats vända min nedåtgående trend och har de senaste 14 dagarna ökat med ca 100 följare på naturlig väg. Jag får hoppas att den positiva trenden håller i dig. Jag noterar att flera av dessa som är med på denna lista har hamnat på den förut. För dessa konton är det dessutom fjärde gången i rad @donmammon, @kapitalmamman, @sparmunken, @sparatillmiljonen, @aktie2.0, @investmentcouple och @kapitalguiden.

Alla nykomlingar

De tjugo största nykomlingarna. Jag är inte så överlycklig att plocka med Klarna eftersom de har så enormt många användare så de förstör nästan listan. Jag noterade dock att Klarna har ett konto för bara Sverige som jag kommer ta med i nästa lista istället och då har de inte så många följare. Detta var Klarna i världen insåg jag.

Förklaring till listan

Plats: Placering på listan
Maktbarometern; Placering på Maktbarometerns lista
Namn: Namn på kontot
Följare_old: Antal följare vid förra mätningen i oktober
Följare: Antal följare avrundat eller exakt
%: % upp eller ner sedan förra mätningen
Typ: Privat, företag, myndighet eller politiker

Listan

Plats Maktbarometern Namn Följare_old Följare Rör på sig Typ
1 26 @klarna NY 594 000 0,00% klarna
2 2 @100miljonersmannen 207 000 204 000 -1,45% privat
3 1 @ekonomigurun 152 000 171 000 12,50% privat
4 @oscarfagler 153 000 170 000 11,11% privat
5 8 @rabattkodsidan NY 150 000 0,00% privat
6 15 @rabattkoder.sverige NY 139 000 0,00% privat
7 @investeringsrummet NY 128 000 0,00% foretag
8 14 @investmentcouple 127 000 123 000 -3,15% privat
9 23 @dagligutdelning 96 500 102 000 5,70% företag
10 9 @mat_for_snala_och_fattiga NY 105 000 0,00% privat
11 6 @spargurun 104 000 102 000 -1,92% privat
12 @avanzabank 90 100 93 600 3,88% företag
13 12 @sparmakarna 71 200 85 300 19,80% privat
14 3 @mohammedsvagtillmiljonen 79 300 78 700 -0,76% privat
15 @kapitalmamman 79 000 76 600 -3,04% privat
16 5 @ett_enklare_liv 71 600 75 800 5,87% privat
17 4 @sarawimmercranz NY 71 800 0,00% privat
18 27 @rabattmamma NY 71 400 0,00% privat
19 10 @chrissans.se NY 67 800 0,00% privat
20 @anderstrading NY 62 900 0,00% företag
21 @overtillannat 38 000 52 800 38,95% privat
22 7 @sparprofessorn 53 000 52 400 -1,13% privat
23 @ilonsisverige 19 500 51 300 163,08% företag
24 17 @frihetsgud 46 600 45 400 -2,58% privat
25 30 @analyshasse 39 500 42 000 6,33% privat
26 20 @borshajen 45 000 41 400 -8,00% privat
27 @aktieraketerna_ 23 300 40 900 75,54% privat
28 @metro.finans 39 200 39 900 1,79% privat
29 20 @andrafarhad NY 38 000 0,00% privat
30 16 @miljonmalet NY 38 400 0,00% privat
31 @framgangsguiden 36 700 35 500 -3,27% privat
32 @finanstjuren 37 600 35 500 -5,59% privat
33 @planbokssmart.se 34 800 35 100 0,86% privat
34 24 @minimalisterna 35 200 35 100 -0,28% privat
35 @dagensindustri 32 300 33 000 2,17% företag
36 @fastighetsgurun 25 900 32 200 24,32% privat
37 @gratispandan 25 900 31 900 23,17% privat
38 @sparfysikern 32 700 31 500 -3,67% privat
39 @rikatillsammans 28 800 30 400 5,56% företag
40 @nadirbenkahla NY 26 300 0,00% privat
41 @nordnet 18 500 26 000 40,54% företag
42 28 @annikasundin NY 25 800 0,00% privat
43 @uddaaktier 25 100 24 700 -1,59% företag
44 @aktiecampus 24 200 23 700 -2,07% privat
45 @marcushernhag 23 700 23 600 -0,42% företag
46 @aktieraketer_ 22 500 22 100 -1,78% privat
47 @finansdoktorn 22 300 21 900 -1,79% privat
48 @investeraren 21 300 21 500 0,94% privat
49 21 @enkronaomdagen 20 700 20 800 0,48% privat
50 @budgetmorsan 20 300 20 500 0,99% privat
51 @sparmunken 21 300 20 300 -4,69% privat
52 @freddestrading NY 19 200 0,00% privat
53 @aktie2.0 19 900 19 100 -4,02% privat
54 @investeringstjejen 18 100 17 800 -1,66% privat
55 @swedbanksverige 17 300 17 600 1,73% företag
56 @ungaaktiesparare 16 200 17 100 5,56% företag
57 @ekonominytt 17 300 17 100 -1,16% privat
58 @sparatillmiljonen 17 800 17 000 -4,49% privat
59 22 @framtidsgurun 16 800 17 000 1,19% privat
60 25 @elisabethsvantesson NY 16 900 0,00% politik
61 @niclasvestlund 17 100 16 800 -1,75% privat
62 29 @ekonomenstips 17 100 16 700 -2,34% privat
63 @rikedomskontot 16 700 16 500 -1,20% privat
64 @byggpengamaskin 14 300 14 200 -0,70% privat
65 @miljonarmamman 14 000 14 100 0,71% privat
66 @kryptogurun 14 000 13 800 -1,43% privat
67 @framgangspillret 13 700 13 400 -2,19% privat
68 @felixno 11 700 12 900 10,26% privat
69 @varanpension 13 200 12 900 -2,27% företag
70 @mot_andra_miljonen 13 300 12 300 -7,52% privat
71 @eko_ekonomen 10 200 11 900 16,67% privat
72 @sebstories 11 400 11 500 0,88% företag
73 @utdelningsinvesteraren 11 800 11 500 -2,54% privat
74 @nordea_sverige 11 000 11 400 3,64% företag
75 @refunder.se NY 11 200 0,00% företag
76 @bankingbydaniel 11 500 11 200 -2,61% privat
77 @utdelningsfamiljen 10 100 10 100 0,00% privat
78 @sebbocrypto 10 300 10 100 -1,94% privat
79 @nyborjaborsen 10 100 9 943 -1,55% privat
80 @borspodden 9 098 9 750 7,17% företag
81 @investeringsinspiration NY 9 490 0,00% privat
82 @sparcalle 9 223 9 212 -0,12% privat
83 @aktier_borskollen 8 810 8 781 -0,33% företag
84 @malinlinsun 8 284 8 663 0,00% privat
85 @sparacash 8 259 8 516 3,11% privat
86 @aktiemamman NY 8 480 0,00% privat
87 @andasdjupt_mot_miljonen 5 001 8 270 65,37% privat
88 @sparbruden 8 360 8 176 -2,20% privat
89 @firefamilyandbeyond 7 659 7 970 4,06% privat
90 @ekonomibruden 7 835 7 904 0,88% privat
91 @multimiljo 7 872 7 797 -0,95% privat
92 @fridabrattt (nordnet) 7 036 7 776 10,52% privat
93 @utdelningspappan 7 856 7 728 -1,63% privat
94 @finanspaddan 7 541 7 396 -1,92% privat
95 @ekonomiska_lifehacks 4 913 7 147 45,47% privat
96 @pensionsmyndigheten NY 7 005 0,00% myndighet
97 @fattigafarsan 6 664 6 600 -0,96% privat
98 @cryptokungen 6 601 6 561 -0,61% privat
99 @investera_hallbart 5 969 6 043 1,24% privat
100 @borsdata.se 5 997 6 037 0,67% företag
101 @o.allemog 6 104 5 995 -1,79% privat
102 @aktienomista 5 719 5 608 -1,94% privat
103 @handelsbanken 5 010 5 522 10,22% företag
104 @ekonomifakta.se 4 330 5 493 26,86% företag
105 @kryptoklarhet 5 169 5 484 6,09% privat
106 @fran0till100miljoner 5 283 5 098 -3,50% privat
107 @kapitalguiden 5 126 4 952 -3,39% privat
108 @nowosweden 5 060 4 948 -2,21% företag
109 @frokenmiljonar 4 976 4 917 -1,19% privat
110 @danskebankse 3 975 4 675 17,61% företag
111 @hemligemiljonaren 4 729 4 613 -2,45% privat
112 @aktieinvest 4 494 4 539 1,00% företag
113 @aktieeliten 4 520 4 449 -1,57% privat
114 @kryptovalutaguiden NY 4 382 0,00% företag
115 @sparkompassen 4 380 4 319 -1,39% privat
116 @dens0mspar 4 243 4 171 -1,70% privat
117 @opti.se 4 101 4 140 0,95% företag
118 @snikmorsan 4 141 4 017 -2,99% privat
119 @igsverige 3 835 3 898 0,00% företag
120 @10miljonermannen 3 752 3 850 2,61% privat
121 @framtidsmiljonarens 3 852 3 803 -1,27% privat
122 @mindsetgurun 3 991 3 793 -4,96% privat
123 @ppm_gurun 3 600 3 672 0,00% företag
124 @investeringsgrabben 3 518 3 641 3,50% privat
125 @kameosverige 3 594 3 588 -0,17% företag
126 @donmammon 3 693 3 526 -4,52% privat
127 @varekonomi 3 599 3 525 -2,06% privat
128 @aktie.portfoljen 3 330 3 466 4,08% privat
129 @familjonaren 2 953 3 316 12,29% privat
130 @bontazi NY 3 240 0,00% företag
131 @tech.investeraren NY 3 237 0,00% privat
132 @aktienorr 3 225 3 174 -1,58% privat
133 @savrdotcom NY 3 145 0,00% företag
134 @personligeffektivitet 3 215 3 113 -3,17% privat
135 @lysa.se 2 878 3 021 4,97% företag
136 @nordnetaxel 2 958 2 925 0,00% företag
137 @veckansaffarer 2 897 2 883 -0,48% företag
138 @ekonomiskfrihetbyalex 2 853 2 829 -0,84% privat
139 @pengamaskineriet 2 577 2 810 9,04% privat
140 @sigmastocks 2 835 2 809 -0,92% företag
141 @dagliginvest 2 741 2 800 0,00% privat
142 @bonusway.se NY 2 719 0,00% företag
143 @finansbossen 2 779 2 708 -2,55% privat
144 @utdelningsaktier 2 696 2 692 0,00% privat
145 @aktiehandel 2 890 2 576 -10,87% privat
146 @kollpakontot 2 577 2 571 0,00% privat
147 @utdelningspolisen NY 2 510 0,00% privat
148 @borsboven NY 2 503 0,00% privat
149 @aktie.familjen 2 546 2 477 -2,71% privat
150 @aktie.familjen NY 2 476 0,00% privat
151 @pensionsbygget 1 222 2 426 98,53% företag
152 @lifeatavanza NY 2 380 0,00% företag
153 @utdelningsatleten 2 414 2 369 0,00% privat
154 @aktiepluring NY 2 327 0,00% privat
155 @1avanzamiljon 2 339 2 299 -1,71% privat
156 @aktiemyran NY 2 205 0,00% privat
157 @ekonomenemma NY 2 183 0,00% privat
158 @goinvest4u 2 066 2 109 2,08% privat
159 @sparandestudenter 2 155 2 106 -2,27% privat
160 @mangemot2029 2 112 2 032 -3,79% privat
161 @gurraaktiesnurra 1 987 2 024 1,86% privat
162 @mybonussweden NY 2 017 0,00% företag
163 @aktiefredde 1 924 1 995 3,69% privat
164 @varldens_attonde_underverk 2 031 1 986 -2,22% privat
165 @investeringsunderskoterskan 1 993 1 984 -0,45% privat
166 @vagentillspar NY 1 849 0,00% privat
167 @sparpinglan 1 824 1 801 -1,26% privat
168 @finansrob 1 665 1 790 0,00% privat
169 @investeradkrona 1 783 1 779 0,00% privat
170 @sparamenlevlivet 1 783 1 736 -2,64% privat
171 @miljonmakaren NY 1 713 0,00% privat
172 @18tillekonomisktfri 1 683 1 683 0,00% privat
173 @ungsparsamhet 1 626 1 648 1,35% privat
174 @miljardaren 1 674 1 626 -2,87% privat
175 @spar_kungen 1 634 1 617 -1,04% privat
176 @sparkillen 1 328 1 581 19,05% privat
177 @vagenmotkaninerna 1 544 1 562 1,17% privat
178 @lifeatnordnet 1 505 1 525 0,00% företag
179 @50_or_nothing NY 1 466 0,00% privat
180 @utdelningsaktie 1 470 1 451 -1,29% privat
181 @borsenforalla 1 445 1 428 -1,18% privat
182 @alwy_se 1 385 1 405 1,44% företag
183 @borsberit 1 347 1 379 2,38% privat
184 @kvinnliginvesterare 1 174 1 367 16,44% privat
185 @rocker 1 364 1 329 -2,57% företag
186 @minresatillfriheten 1 281 1 308 2,11% privat
187 @lindasaktiekonto 1 310 1 287 -1,76% privat
188 @humlefonder 1 283 1 263 -1,56% företag
189 @trijo NY 1 259 0,00% företag
190 @chartminds 1 289 1 225 -4,97% företag
191 @minpension NY 1 224 0,00% företag
192 @spargeeken NY 1 219 0,00% privat
193 @spargeeken 1 227 1 219 -0,65% privat
194 @myadvicepunktse 1 001 962 -3,90% företag
195 @zlantar 737 733 -0,54% företag
196 @kiwitrader.official 529 576 8,88% företag
197 @levler_se NY 496 0,00% företag
198 @savelendab 450 467 3,78% företag
199 @cashbackninja NY 368 0,00% företag
200 @betterwealth 165 162 -1,82% företag
11 @pengabingen (saknar data!) NY 0 0,00% privat
18 @frokeninvestera (saknar data!) NY 0 0,00% privat
2 748 971 4 522 908

Skicka DM till mig för länk och bonus hos KiwiTrader. Blir du kund via mig får du dessutom 50 kr extra i presentkort av mig.