Senast uppdaterad, 2022-06-06, info@gratis-pengar.se
Man lär sig så länge man lever. Det var betydligt enklare än jag trodde att få till den här listan i HTML. Det var bara att spara Excel filen som html och vips så fick jag lite html som jag kan använda på denna sida. Listan är som vanligt så bra som det bara går och jag säger inte att detta är alla konton som finns på finansinsta. Vill du också vara med går det bra att lägga till dig själv genom att lägga till dig på denna sida eller genom att skicka ett DM till mig. Det är kul att se hur listan vuxit från ca 70 konton till de ca 170 konton som listan nu omfattar. På grund av detta har jag beslutat att bara ta in nya konton med minst 1000 följare eller 300 000 kr i sin portfölj. Totalt har de konton som är med på listan nu ca 2,3 miljoner följare. Jag har lagt till lite extra information i listan och visar nu även om kontona har någon länk från Instagram och om kontot länkar vidare till en hemsida.
Plats | Namn | Typ | Länk från Instagram | Webb / Podd | Följare |
1 | @100miljonersmannen | privat | opti.se/100miljonersmannen | 219 000 | |
2 | @oscarfagler | privat | patreon.com/oscarfagler | Ja | 167 000 |
3 | @investmentcouple | privat | opti.se/investmentcouple | 155 000 | |
4 | @ekonomigurun | privat | opti.se/kampanj/ekonomigurun-2020 | 153 000 | |
5 | @spargurun | privat | spargurun.com/tips | Ja | 115 000 |
6 | @kapitalmamman | privat | opti.se/kampanj/kapitalmamman | 96 500 | |
7 | @avanza | företag | avanza.se | Ja | 84 000 |
8 | @mohammedsvagtillmiljonen | privat | fundler.se | 83 000 | |
9 | @aktietjuven | företag | aktietjuven.com/ | Ja | 78 000 |
10 | @dagligutdelning | företag | dagligutdelning.se/ | Ja | 76 000 |
11 | @frihetsgud | privat | Frihetsgud@gmail.com | 52 000 | |
12 | @sparprofessorn | privat | lysa.se/sparprofessorn | 47 000 | |
13 | @borshajen | privat | Beställ boken ”Haja börsen” | 46 000 | |
14 | @framgangsguiden | privat | linktr.ee/framgangsguiden | 43 000 | |
15 | @sparmakarna | privat | linktr.ee/sparmakarna | Ja | 33 000 |
16 | @sparfysikern | privat | fundler.se | 31 000 | |
17 | @finanstjuren | privat | 31 000 | ||
18 | @fastighetsgurun | privat | 29 000 | ||
19 | @aktiecampus | privat | 26 000 | ||
20 | @aktieraketer_ | privat | 25 500 | ||
21 | @sparmunken | privat | linktr.ee/Sparmunken | Ja | 25 000 |
22 | @marcushernhag | företag | hernhag.se | Ja | 23 000 |
23 | @ilonsisverige | företag | se.ilonsi.com | Ja | 21 000 |
24 | @rikatillsammans | företag | rikatillsammans.se | Ja | 20 000 |
25 | @investeringstjejen | privat | linktr.ee/investeringstjejen | 19 500 | |
26 | @investeraren (avanza) | privat | twitter.com/Investeraren | 19 000 | |
27 | @niclasvestlund | privat | linktr.ee/niclasvestlund | 19 000 | |
28 | @ekonominytt | privat | ekonominytt.nu | Ja | 18 000 |
29 | @enkronaomdagen | privat | shor.by/enkronaomdagen | 18 000 | |
30 | @rikedomskontot | privat | sigmastocks.com | 18 000 | |
31 | @swedbanksverige | företag | swedbank.se | Ja | 17 000 |
32 | @ekonomenstips | privat | ekonomenstips.se/ | Ja | 16 500 |
33 | @framgangspillret | privat | framgangspillret.com/blogg | Ja | 16 000 |
34 | @aktie2.0 | privat | 15 500 | ||
35 | @ungaaktiesparare | företag | ungaaktiesparare.se/student | Ja | 15 500 |
36 | @sparatillmiljonen | privat | linktr.ee/sparatillmiljonen | 15 000 | |
37 | @nordnet | företag | nordnet.se | Ja | 15 000 |
38 | @byggpengamaskin | privat | linktr.ee/Byggpengamaskin | 13 000 | |
39 | @miljonarmamman | privat | 13 000 | ||
40 | @framtidsgurun | privat | linktr.ee/framtidsgurun | 12 000 | |
41 | @nyborjaborsen | privat | linktr.ee/Nyborjaborsen | 12 000 | |
42 | @bankingbydaniel | privat | youtu.be/zoxPBMdlG5I | Ja | 12 000 |
43 | @kryptogurun | privat | linktr.ee/kryptogurun | 11 500 | |
44 | @felixno | privat | felixnordqvist.com | Ja | 11 000 |
45 | @investpassion | privat | investpassion.se | Ja | 11 000 |
46 | @utdelningsinvesteraren | privat | utdelningsinvesteraren.carrd.co | Ja | 10 500 |
47 | @utdelningsfamiljen | privat | linktr.ee/Utdelningsfamiljen | 10 500 | |
48 | @sebstories | företag | seb.se | Ja | 10 500 |
49 | @mot_andra_miljonen | privat | gratis-pengar.se | Ja | 10 000 |
50 | @gratispandan | privat | nouw.com/gratispandan | Ja | 10 000 |
51 | @aktieraketerna_ | privat | aktieraketerna.com | Ja | 10 000 |
52 | @nordea_sverige | företag | nordea.se | Ja | 9 500 |
53 | @finanspaddan | privat | 9 250 | ||
54 | @sparbruden | privat | signup.lysa.se/se?campaign=SPARBRUDEN | 9 000 | |
55 | @ekonomibruden | privat | linktr.ee/Ekonomibruden | 8 250 | |
56 | @utdelningspappan | privat | linktr.ee/Utdelningspappan | 7 500 | |
57 | @börspodden | företag | open.spotify | Ja | 7 100 |
58 | @finansgrabbarna | privat | finansgrabbarna.se | Ja | 7 000 |
59 | @sparacash | privat | youtube.com/watch?v=-gOBnm_ow1E | Ja | 7 000 |
60 | @sparcalle | privat | podd ”Tillsammans mot miljonen” | Ja | 7 000 |
61 | @aktienomista | privat | 6 250 | ||
62 | @cryptokungen | privat | patreon.com/multimiljo | 6 250 | |
63 | @kapitalguiden | privat | linktr.ee/kapitalguiden | 6 000 | |
64 | @multimiljo | privat | patreon.com/multimiljo | Ja | 6 000 |
65 | @fattigfarsan | privat | 5 750 | ||
66 | @firefamilyandbeyond | privat | 5 750 | ||
67 | @fran0till100miljoner | privat | 5 750 | ||
68 | @fridabrattt (nordnet) | privat | 5 750 | ||
69 | @eko_ekonomen | privat | 5 500 | ||
70 | @frokenmiljonar | privat | 5 250 | ||
71 | @aktieeliten | privat | linktr.ee/Aktie.Raketer | 5 250 | |
72 | @sebbocrypto | privat | sebbocrypto.com | Ja | 5 000 |
73 | @snikmorsan | privat | snikmorsans.blog | Ja | 4 500 |
74 | @sparkompassen | privat | shor.by/Sparkompassen | 4 500 | |
@framtidsmiljonarens | privat | linktr.ee/Framtidsmiljonarens | 4 000 | ||
75 | @personligeffektivitet | privat | linktr.ee/personligeffektivitet | 4 000 | |
76 | @investera_hallbart | privat | linktr.ee/Investera_hallbart | 4 000 | |
77 | @fundlerapp | företag | fundler.se | Ja | 3 750 |
78 | @nowosweden | företag | nowo.se | Ja | 3 750 |
79 | @aktienorr | privat | savr.com/r/ff58-691-Mathias | 3 500 | |
80 | @kameosverige | företag | kameo.se | Ja | 3 500 |
81 | @10miljonermannen | privat | 3 500 | ||
82 | @danskebankse | företag | danskebank.se | Ja | 3 500 |
83 | @ekonomifakta | företag | ekonomifakta.se | Ja | 3 250 |
84 | @opti.se | företag | opti.se | Ja | 3 250 |
85 | @kryptoklarhet | privat | linktr.ee/kryptoklarheten | 3 000 | |
86 | @finansbossen | privat | finansbossen.com | Ja | 3 000 |
87 | @handelsbanken | företag | handelsbanken.se | Ja | 3 000 |
88 | @investeringsgrabben | privat | 3 000 | ||
89 | @1avanzamiljon | privat | 2 750 | ||
90 | @aktie.portfoljen | privat | linktr.ee/aktie.portfoljen | 2 750 | |
91 | @sigmastocks | företag | sigmastocks.com | Ja | 2 750 |
92 | @dens0mspar | privat | linktr.ee/Densomspar | 2 750 | |
93 | @wearewomen_waw | privat | 2 250 | ||
94 | @investeringsunderskoterskan | privat | linktr.ee/investeringsunderskoterskan | 2 250 | |
95 | @lysa | företag | lysa.se | Ja | 2 250 |
96 | @miljardaren | privat | 2 000 | ||
97 | @mangemot2029 | privat | 2 000 | ||
98 | @pengamaskineriet | privat | linktr.ee/Pengamaskineriet | 1 750 | |
99 | @sparpinglan | privat | linktr.ee/SparPinglan | 1 750 | |
100 | @sparamenlevlivet | privat | 1 750 | ||
101 | @vagenmotkaninerna | privat | linktr.ee/vagenmotkaninerna | 1 500 | |
102 | @18tillekonomisktfri | privat | 1 500 | ||
103 | @rocker | företag | rocker.com | Ja | 1 500 |
104 | @familjenfattigberg | privat | 1 250 | ||
105 | @motiverande | privat | 1 250 | ||
106 | @lindasaktiekonto | privat | 1 250 | ||
107 | @goinvest4u | privat | 1 250 | ||
108 | @ekonomiska_friheten | privat | linktr.ee/ekonomiska_friheten | 1 250 | |
109 | @minresatillfriheten | privat | linktr.ee/minresatillfriheten | 1 250 | |
110 | @spenderarbyxorna | privat | 1 250 | ||
111 | @20miljonersmannen | privat | 1 250 | ||
112 | @mammaspararen | privat | 1 000 | ||
113 | @ungsparsamhet | privat | linktr.ee/ungsparsamhet | 1 000 | |
114 | @donmammon | privat | linktr.ee/donmammon | 1 000 | |
115 | @ekonomianda | privat | 1 000 | ||
116 | @1miljon2027 | privat | 950 | ||
117 | @anneliesabfablife | privat | 900 | ||
118 | @sparyoda | privat | 900 | ||
119 | @aktieinvest_ | privat | 850 | ||
120 | @enkel_ekonomi | privat | 800 | ||
121 | @lokalvardaren_mot_miljonen | privat | 800 | ||
122 | @pensionvid50 | privat | 800 | ||
123 | @sparatillbarnen | privat | 800 | ||
124 | @tradingbruden | privat | 800 | ||
125 | @finansnyans | privat | 800 | ||
126 | @alwy | företag | alwy.se | Ja | 750 |
127 | @100miljonerkronor | privat | 750 | ||
128 | @pengarforfrihet | privat | 700 | ||
129 | @pengasamlaren | privat | 700 | ||
130 | @zlantar | företag | zlantar.se | Ja | 700 |
131 | @andasdjupt_mot_miljonen | privat | 700 | ||
132 | @borsspararen | privat | 650 | ||
133 | @svenssonmiljonaren | privat | 600 | ||
134 | @fattiggrisen | privat | 575 | ||
135 | @ekonomisklivskvalitet | privat | 550 | ||
136 | @siktamotmiljonerna | privat | 500 | ||
137 | @kvinnliginvesterare | privat | 500 | ||
138 | @savelendab | företag | savelend.se | Ja | 400 |
139 | @fondspararen | privat | 400 | ||
140 | @miljonerisikte | privat | 375 | ||
141 | @ekonomisktoberoende2030 | privat | 350 | ||
142 | @onorohino | privat | 325 | ||
143 | @aktiefredde | privat | 300 | ||
144 | @utdelningsfantasten | privat | 300 | ||
145 | @fran0till10miljoner | privat | 250 | ||
146 | @aktie_prinsessan | privat | 250 | ||
147 | @sparkillen | privat | 250 | ||
148 | @jagakaniner | privat | 225 | ||
149 | @se_pengarna_vaxa | privat | 225 | ||
150 | @feminist.investing | privat | 200 | ||
151 | @invest_zacki | privat | 200 | ||
152 | @mot20miljoner | privat | 200 | ||
153 | @25miljonersmannen | privat | 200 | ||
154 | @betterwealth | företag | betterwealth.se | Ja | 150 |
155 | @aktiegubben | privat | 150 | ||
156 | @sparfreak | privat | 150 | ||
157 | @aktieteamet | privat | 150 | ||
158 | @invest_for_beginners | privat | 150 | ||
159 | @pengaregn | privat | 125 | ||
160 | @familjonaren | privat | 125 | ||
161 | @forfattarens_borsprojekt | privat | 100 | ||
162 | @aktiekemisten | privat | aktiekemisten.blogspot.com | Ja | 100 |
163 | @hemligainvesteraren | privat | 100 | ||
164 | @miljardresan | privat | 100 | ||
165 | @utdelningjagarn | privat | 100 | ||
166 | @njorda | företag | njorda.se | Ja | 0 |
167 | @savrdotcom | företag | savr.se | Ja | 0 |
2 326 625 |