Senast uppdaterad, 2023-10-23, info@gratis-pengar.se
Detta är en lista på små och stora konton från Instagram och speciellt de som innehåller finansiellt innehåll. Jag har själv samlat ihop listan manuellt sedan april 2022. Det saknas garanterat konton som borde vara med på listan och vill du vara med på listan eller saknar ett konto är det bara att höra av sig till mig så lägger jag till kontot. Jag noterar tyvärr att jag har med många konton på denna lista som är inaktiva och till nästa lista kommer jag att plocka bort alla konton som inte är aktiva. Med aktiva menar jag att åtminstone gjort ett inlägg det senaste halvåret. Om ni undrar om bilden nedan så är den från mitt andra konto @mot_tredje_miljonen som jag har på Instagram. Jag är dock inte så aktiv där just nu men drar kanske igång lite aktivitet där också snart. Men om ni följer mig där så följer jag er i varje fall.
Kategorier
Jag har samlat ihop 200 konton som är med på listan och dessutom har jag flera olika kategorier. De aktuella listorna som presenteras är ”Största ökningen”, ”Största minskningen”, ”Alla nykomlingar” och så naturligtvis hela listan med 200 konton. Totalt har dessa konton ca 2,8 miljoner följare.
Största ökningen
De största procentuella ökningarna sedan sist stod dessa konton för. Denna gång är det @andasdjupt_mot_miljonen och @ekonomiska_lifehacks som imponerar stort. Båda dessa konton har varit med på listan en längre tid och har ökat mest procentuellt av alla konton på finansinsta ett tag nu. Ett företag som ökar rejält denna gång är @chartminds. Det är ett företag som säljer kurser så att du kan lära dig allt om daytrading. Vill du prova på @chartminds i tre dagar gratis kan du göra det via denna länk. Annonslänk >> Chartminds
@sparmakarna har sedan ett tag gått ut offentligt och det uppskattas enormt av följarna och är det konto som ökar mest i antal följare på finansinsta sedan ett tag tillbaks. Att göra en ökning med ca 16 000 följare är mycket imponerande. @gratispandan och @overtillannat är två andra konton som också förtjänar en klapp på axeln denna period. Jag noterar att det är flera företag som är med på listan denna gång och det är kul att företagen satsar på att synas på Instagram.
Största minskningen
En listan som ingen vill vara med på och denna period hamnar jag själv på denna lista. Att det blir så beror på att jag är med i diverse olika tävlingar för att få fler följare men tyvärr som är det många som väljer att hoppa av direkt efter tävlingen och sedan får man lite långsam puspunka när det gäller antal följare. När det kommer till mitt konto @mot_andra_miljonen så har jag tyvärr lite svårt att nå ut till nya följare eftersom Instagram har låst in mig till mina följare och mina inlägg bara når ca 3% icke-följare. I början Instagram dela mina inlägg till ca 50% icke-följare. Nåväl, med mig på denna trista lista denna gång är dessa konton. Jag noterar att flera av dessa som är med på denna lista har hamnat på den förut. För dessa konton är det dessutom tredje gången i rad @donmammon, @kapitalmamman, @sparmunken, @sparatillmiljonen, @aktie2.0, @investmentcouple, @finanspaddan, @frihetsgud och @kapitalguiden.
Alla nykomlingar
Kunde ha varit största men det är 22 nykomlingar och alla fick vara med på listan.
Förklaring till listan
Plats: Placering på listan
Namn: Namn på kontot
Följare: Antal följare avrundat eller exakt
% % upp eller ner sedan förra mätningen
Typ: Privat eller företag
Listan
Plats | Namn | Följare | Rör på sig | Typ |
---|---|---|---|---|
1 | @100miljonersmannen | 207 000 | -2,82% | privat |
2 | @oscarfagler | 153 000 | -1,92% | privat |
3 | @ekonomigurun | 152 000 | 2,01% | privat |
4 | @investmentcouple | 127 000 | -3,79% | privat |
5 | @spargurun | 104 000 | -1,89% | privat |
6 | @dagligutdelning | 96 500 | 6,04% | företag |
7 | @avanzabank | 90 100 | 3,21% | företag |
8 | @mohammedsvagtillmiljonen | 79 300 | -1,49% | privat |
9 | @kapitalmamman | 79 000 | -3,54% | privat |
10 | @ett_enklare_liv | 71 600 | 6,55% | privat |
11 | @sparmakarna | 71 200 | 27,37% | privat |
12 | @sparprofessorn | 53 000 | -1,85% | privat |
13 | @frihetsgud | 46 600 | -3,72% | privat |
14 | @borshajen | 45 000 | 0,67% | privat |
15 | @analyshasse | 39 500 | -3,19% | privat |
16 | @metro.finans | 39 200 | 0,26% | privat |
17 | @overtillannat | 38 000 | 29,25% | privat |
18 | @finanstjuren | 37 600 | -8,96% | privat |
19 | @framgangsguiden | 36 700 | -3,17% | privat |
20 | @minimalisterna | 35 200 | -0,56% | privat |
21 | @planbokssmart.se | 34 800 | -0,29% | privat |
22 | @sparfysikern | 32 700 | -7,63% | privat |
23 | @dagensindustri | 32 300 | 1,57% | företag |
24 | @rikatillsammans | 28 800 | 5,11% | företag |
25 | @fastighetsgurun | 25 900 | -1,89% | privat |
26 | @gratispandan | 25 900 | 18,26% | privat |
27 | @uddaaktier | 25 100 | -0,79% | företag |
28 | @aktiecampus | 24 200 | -1,63% | privat |
29 | @marcushernhag | 23 700 | 0,00% | företag |
30 | @aktieraketerna_ | 23 300 | 21,99% | privat |
31 | @aktieraketer_ | 22 500 | -2,17% | privat |
32 | @finansdoktorn | 22 300 | -2,62% | privat |
33 | @sparmunken | 21 300 | -6,17% | privat |
34 | @investeraren | 21 300 | 1,43% | privat |
35 | @enkronaomdagen | 20 700 | 1,97% | privat |
36 | @budgetmorsan | 20 300 | 0,50% | privat |
37 | @aktie2.0 | 19 900 | -5,69% | privat |
38 | @ilonsisverige | 19 500 | 5,41% | företag |
39 | @nordnet | 18 500 | 8,19% | företag |
40 | @investeringstjejen | 18 100 | -2,69% | privat |
41 | @sparatillmiljonen | 17 800 | -5,32% | privat |
42 | @budgetfroken | 17 400 | -0,57% | privat |
43 | @ekonominytt | 17 300 | -1,14% | privat |
44 | @swedbanksverige | 17 300 | 1,76% | företag |
45 | @niclasvestlund | 17 100 | -2,84% | privat |
46 | @ekonomenstips | 17 100 | 3,01% | privat |
47 | @framtidsgurun | 16 800 | 2,44% | privat |
48 | @rikedomskontot | 16 700 | 0,00% | privat |
49 | @ungaaktiesparare | 16 200 | 0,00% | företag |
50 | @byggpengamaskin | 14 300 | 1,42% | privat |
51 | @kryptogurun | 14 000 | -2,78% | privat |
52 | @miljonarmamman | 14 000 | 4,48% | privat |
53 | @framgangspillret | 13 700 | -2,84% | privat |
54 | @mot_andra_miljonen | 13 300 | -8,90% | privat |
55 | @varanpension | 13 200 | 0,00% | företag |
56 | @utdelningsinvesteraren | 11 800 | -1,67% | privat |
57 | @felixno | 11 700 | 0,00% | privat |
58 | @bankingbydaniel | 11 500 | -2,54% | privat |
59 | @sebstories | 11 400 | 1,79% | företag |
60 | @nordea_sverige | 11 000 | 3,77% | företag |
61 | @sebbocrypto | 10 300 | -6,36% | privat |
62 | @eko_ekonomen | 10 200 | 2,32% | privat |
63 | @nyborjaborsen | 10 100 | -2,88% | privat |
64 | @utdelningsfamiljen | 10 100 | -0,98% | privat |
65 | @sparcalle | 9 223 | 0,55% | privat |
66 | @borspodden | 9 098 | 5,64% | företag |
67 | @aktier_borskollen | 8 810 | -1,11% | företag |
68 | @sparbruden | 8 360 | -3,15% | privat |
69 | @malinlinsun | 8 284 | 0,00% | privat |
70 | @sparacash | 8 259 | 1,79% | privat |
71 | @multimiljo | 7 872 | 3,73% | privat |
72 | @utdelningspappan | 7 856 | -2,56% | privat |
73 | @ekonomibruden | 7 835 | -0,27% | privat |
74 | @firefamilyandbeyond | 7 659 | 0,63% | privat |
75 | @finanspaddan | 7 541 | -4,17% | privat |
76 | @fridabrattt (nordnet) | 7 036 | 3,68% | privat |
77 | @fattigafarsan | 6 664 | -1,24% | privat |
78 | @cryptokungen | 6 601 | -0,14% | privat |
79 | @o.allemog | 6 104 | -3,34% | privat |
80 | @borsdata.se | 5 997 | 0,99% | företag |
81 | @investera_hallbart | 5 969 | 3,07% | privat |
82 | @aktienomista | 5 719 | -2,32% | privat |
83 | @fran0till100miljoner | 5 283 | -3,77% | privat |
84 | @kryptoklarhet | 5 169 | -1,88% | privat |
85 | @kapitalguiden | 5 126 | -4,15% | privat |
86 | @nowosweden | 5 060 | -3,07% | företag |
87 | @handelsbanken | 5 010 | 11,56% | företag |
88 | @andasdjupt_mot_miljonen | 5 001 | 129,09% | privat |
89 | @frokenmiljonar | 4 976 | -1,60% | privat |
90 | @ekonomiska_lifehacks | 4 913 | 114,82% | privat |
91 | @hemligemiljonaren | 4 729 | -1,81% | privat |
92 | @aktieeliten | 4 520 | -3,17% | privat |
93 | @aktieinvest | 4 494 | 5,27% | företag |
94 | @sparkompassen | 4 380 | -1,95% | privat |
95 | @ekonomifakta.se | 4 330 | 0,00% | företag |
96 | @dens0mspar | 4 243 | 3,72% | privat |
97 | @snikmorsan | 4 141 | -2,01% | privat |
98 | @opti.se | 4 101 | -0,27% | företag |
99 | @mindsetgurun | 3 991 | -5,67% | privat |
100 | @danskebankse | 3 975 | 4,58% | företag |
101 | @framtidsmiljonarens | 3 852 | -1,91% | privat |
102 | @igsverige | 3 835 | 0,00% | företag |
103 | @10miljonermannen | 3 752 | -3,07% | privat |
104 | @donmammon | 3 693 | -5,40% | privat |
105 | @varekonomi | 3 599 | -2,41% | privat |
106 | @kameosverige | 3 594 | 0,00% | företag |
107 | @investeringsgrabben | 3 518 | 0,06% | privat |
108 | @aktie.portfoljen | 3 330 | 3,67% | privat |
109 | @aktienorr | 3 225 | -2,57% | privat |
110 | @personligeffektivitet | 3 215 | -9,64% | privat |
111 | @nordnetaxel | 2 958 | 0,00% | företag |
112 | @familjonaren | 2 953 | 12,41% | privat |
113 | @veckansaffarer | 2 897 | -1,16% | företag |
114 | @aktiehandel | 2 890 | -6,77% | privat |
115 | @lysa.se | 2 878 | 5,54% | företag |
116 | @ekonomiskfrihetbyalex | 2 853 | 15,83% | privat |
117 | @sigmastocks | 2 835 | 0,14% | företag |
118 | @finansbossen | 2 779 | -3,31% | privat |
119 | @dagliginvest | 2 741 | 0,00% | privat |
120 | @utdelningsaktier | 2 696 | 0,00% | privat |
121 | @kollpakontot | 2 577 | 0,00% | privat |
122 | @pengamaskineriet | 2 577 | 3,95% | privat |
123 | @aktie.familjen | 2 546 | -0,97% | privat |
124 | @utdelningsatleten | 2 414 | 0,00% | privat |
125 | @1avanzamiljon | 2 339 | -2,74% | privat |
126 | @sparandestudenter | 2 155 | -3,36% | privat |
127 | @mangemot2029 | 2 112 | 0,76% | privat |
128 | @goinvest4u | 2 066 | 3,66% | privat |
129 | @varldens_attonde_underverk | 2 031 | -1,36% | privat |
130 | @investeringsunderskoterskan | 1 993 | -2,35% | privat |
131 | @gurraaktiesnurra | 1 987 | 35,54% | privat |
132 | @aktiefredde | 1 924 | 4,85% | privat |
133 | @sparpinglan | 1 824 | -0,98% | privat |
134 | @sparamenlevlivet | 1 783 | -3,26% | privat |
135 | @18tillekonomisktfri | 1 683 | 9,21% | privat |
136 | @miljardaren | 1 674 | -3,24% | privat |
137 | @spar_kungen | 1 634 | -2,27% | privat |
138 | @ungsparsamhet | 1 626 | 0,81% | privat |
139 | @vagenmotkaninerna | 1 544 | -2,15% | privat |
140 | @lifeatnordnet | 1 505 | 0,00% | företag |
141 | @utdelningsaktie | 1 470 | -2,33% | privat |
142 | @borsenforalla | 1 445 | -1,10% | privat |
143 | @alwy_se | 1 385 | 6,13% | företag |
144 | @rocker | 1 364 | 7,66% | företag |
145 | @borsberit | 1 347 | 1,66% | privat |
146 | @sparkillen | 1 328 | 8,76% | privat |
147 | @lindasaktiekonto | 1 310 | -1,43% | privat |
148 | @chartminds | 1 289 | 54,93% | företag |
149 | @humlefonder | 1 283 | -1,53% | företag |
150 | @minresatillfriheten | 1 281 | -0,47% | privat |
151 | @spargeeken | 1 227 | -0,57% | privat |
152 | @pensionsbygget | 1 222 | 0,00% | företag |
153 | @familjenfattigberg | 1 200 | -1,96% | privat |
154 | @kvinnliginvesterare | 1 174 | 10,13% | privat |
155 | @ekonomianda | 1 140 | 0,00% | privat |
156 | @spenderarbyxorna | 1 137 | -1,13% | privat |
157 | @tradingbruden | 1 103 | 4,75% | privat |
158 | @mammaspararen | 1 082 | -0,28% | privat |
159 | @anneliesabfablife | 1 046 | 3,56% | privat |
160 | @sparkultingarna | 1 043 | -1,70% | privat |
161 | @100miljonerkronor | 1 031 | 3,31% | privat |
162 | @ekonomiska_friheten | 1 023 | -2,57% | privat |
163 | @aktiermotframtid | 1 016 | 1,60% | privat |
164 | @fondspararen | 1 016 | 2,94% | privat |
165 | @utdelningsjakten_pa_borsen | 1 015 | 0,00% | privat |
166 | @1miljon2027 | 1 010 | -0,20% | privat |
167 | @byggapengar | 1 002 | 0,60% | privat |
168 | @myadvicepunktse | 1 001 | -4,21% | företag |
169 | @biker_investments | 1 000 | -1,67% | privat |
170 | @ekonomilisa | 987 | 0,00% | privat |
171 | @aktieboven | 967 | 0,00% | privat |
172 | @interestinmoney | 923 | 0,00% | privat |
173 | @investeringstanten | 917 | 0,00% | privat |
174 | @sparatillbarnen | 914 | 1,44% | privat |
175 | @instagurun | 900 | -1,53% | privat |
176 | @aktie.pensionaren | 887 | 0,00% | privat |
177 | @finansnyans | 877 | 0,92% | privat |
178 | @minapengar | 866 | 0,00% | privat |
179 | @utdelningsmamman | 852 | 4,03% | privat |
180 | @borsspararen | 840 | -0,83% | privat |
181 | @enkel_ekonomi | 771 | -0,77% | privat |
182 | @lokalvardaren_mot_miljonen | 770 | -1,41% | privat |
183 | @sparduetten | 759 | 0,00% | privat |
184 | @fattiggrisen | 743 | -2,88% | privat |
185 | @zlantar | 737 | -0,67% | företag |
186 | @gratispension | 725 | 0,00% | privat |
187 | @aktamotmiljonen | 723 | 0,00% | privat |
188 | @pengarforfrihet | 670 | -1,76% | privat |
189 | @frihetslabbet | 625 | 0,00% | privat |
190 | @aktie_fondspararen | 591 | 0,00% | privat |
191 | @aktiegubben | 574 | 7,89% | privat |
192 | @ekonomisklivskvalitet | 571 | -2,73% | privat |
193 | @utdelningsfantasten | 561 | -3,94% | privat |
194 | @ekonomi.for.alla | 542 | -1,63% | privat |
195 | @kiwitrader.official | 529 | 9,98% | företag |
196 | @miljonarsparet | 526 | 0,00% | privat |
197 | @miljonkungen | 523 | 0,00% | privat |
198 | @1miljonvid25 | 516 | 0,00% | privat |
199 | @savelendab | 450 | -0,66% | företag |
200 | @betterwealth | 165 | 4,43% | företag |
Skicka DM till mig för länk och bonus hos KiwiTrader. Blir du kund via mig får du dessutom 50 kr extra i presentkort av mig.