Senast uppdaterad, 2024-03-28, info@gratis-pengar.se
Portföljen för mars ligger på 2 831 000 kr. Jag är mycket nöjd med utvecklingen för tillfället och det är upp nästan 100 tKr sedan förra avstämningen i februari. Denna månad har jag byggt upp min egna pengamaskin som består av ett gång utdelningsaktier som ligger hos FreeTrader. Förutom utdelningsaktier så kunde jag inte motstå hypen att köpa på mig lite Bitcoin men mina krypto utgör fortfarande inte mer än ca 1% av hela min portfölj. Den blev en post i Vanguard US 500 som köptes hos Savr. Vill du läsa mer om någon av de förvaltare som nämns på denna sida så recenserar jag alla förvaltare som nämns på denna sida här.
Fördelning av portföljen
Portföljen fördelas enligt följande och basen består av olika indexfonder. Vårt absolut största innehav är kontanter och det beror på löpande renoveringar på hus vilket gör oss beroende av att ha pengar tillgängliga. Dessa pengar ligger i olika fasträntekonton.
Hela portföljen specificerad
Nedan ser du hela min portfölj. Krona för krona. Det blev dock ett litet avrundningsfel någonstans på vägen så för att få ihop samma summa minskade jag kontanterna med 8 tusen kronor men det är nästan rätt på kronan annars.
Innehav | Summa |
---|---|
Bank | 682 000 |
Spiltan Aktiefond Investmentbolag | 184 718 |
Länsförsäkringar USA Index | 161 176 |
Nordnet Sverige Index | 154 495 |
Nordnet Teknologi Index | 147 718 |
Länsförsäkringar Global Index | 145 380 |
Avanza Zero | 82 372 |
Kameo | 68 487 |
Avanza Global | 65 604 |
Sigmastocks | 64 595 |
Savelend | 50 126 |
AMF Aktiefond Asien Stilla havet | 47 014 |
AMF Aktiefond Nordamerika | 45 498 |
Holberg Kreditt A | 36 434 |
Nordnet Europa Index | 35 623 |
Spets A | 35 425 |
Nordnet Norge Indeks | 33 237 |
Swedbank Robur Access USA A | 32 478 |
Sverigeportföljen | 29 910 |
PLUS Fastigheter Sverige Index | 28 989 |
SAAB B | 28 560 |
DNB Health Care S | 28 324 |
Storebrand Global Low Volatility A SEK | 25 754 |
Spiltan Globalfond Investmentbolag | 24 496 |
Lysa | 23 662 |
Framtiden | 21 711 |
IKC Avkastningsfond | 21 711 |
DNB Global Indeks S | 20 394 |
Opti | 19 386 |
Nowo | 19 295 |
Valour Ethereum (ETH) Zero SEK | 19 280 |
Levler | 19 110 |
BetterWealth | 18 892 |
Avanza Auto 6 | 18 806 |
Savr | 18 659 |
Alwy | 18 120 |
Stocksholm | 17 474 |
AMF Aktiefond Småbolag | 15 679 |
Sissener Corporate Bond R NOK | 13 694 |
Flat Capital B | 13 578 |
Investor B | 13 433 |
Gott & Blandat | 12 698 |
Skandia Nordamerika | 12 466 |
Skandia Global | 12 384 |
Vinnare | 12 100 |
Duni | 11 632 |
Skandia Europa | 11 471 |
Skandia Sverige | 11 329 |
Skandia Idéer | 11 126 |
Vanguard US 500 | 10 600 |
Valour Bitcoin (BTC) Zero SEK | 10 310 |
Nordic Paper | 9 992 |
Tele2 | 9 930 |
Betsson | 9 876 |
Handelsbanken | 9 823 |
Cibus Nordic | 9 814 |
Swedbank | 9 749 |
NCC | 9 728 |
BioGaia | 9 648 |
Volvo B | 9 603 |
Rusta AB | 8 424 |
AVA GOOGLE TRACKER | 7 557 |
Viva Wine Group | 7 340 |
Tesla | 5 632 |
Plejd | 4 700 |
Fundingpartner | 4 336 |
AI robot | 4 296 |
DNB Global Emerging Markets Indeks S | 3 314 |
AMF Aktiefond Global | 2 868 |
LMM – Kavaljer Investmentbolagsfond A | 2 482 |
Storebrand Global Plus A SEK | 2 413 |
Handelsbanken Sverige (A1 SEK) | 2 161 |
Bitcoin | 2 104 |
CT (Lux) Sust Opps Eurp Eq A Inc EUR | 2 015 |
Storebrand USA A SEK | 1 988 |
JPM Emerging Markets Equity A (acc) USD | 1 981 |
Nordea 1 – Emerging Stars Equity BP SEK | 1 957 |
Alfa Laval AB | 1 683 |
Samhällsbyggnadsbo. i Norden B | 1 492 |
Apple | 1 173 |
Volvo, AB ser. B | 1 160 |
Meta | 872 |
BMW | 727 |
Investor AB ser. B | 537 |
LVMH | 508 |
Handelsbanken USA Ind Crit A1 SEK | 467 |
H&M | 338 |
Nordnet USA Index | 317 |
Nordnet Global Index | 314 |
MS INVF Europe Opportunity A | 246 |
Adidas | 159 |
PayPal | 145 |
Porsche | 90 |
Samhällsbyggnadsbo. i Norden AB ser. B | 59 |
Zetachain | 30 |
Totalsumma | 2 831 462 |
Detaljer KiwiTrader och Stocksholm
Portföljerna hos KiwiTrader och Stocksholm är presenterade i en klumsumma ovan men här visar jag hur dessa portföljer ser ut. Beloppen är med andra ord redan inkluderade i sammanställningen ovan.
Framtiden hos KiwiTrader
Gott & Blandat hos KiwiTrader
Notera dock att de har en bugg som gör att de presenterar innehav som inte finns. Extremt irriterande vilket jag påpekat men de lyckas inte ta bort buggen.
Sverigeportföljen hos KiwiTrader
Notera dock att de har en bugg som gör att de presenterar innehav som inte finns. Extremt irriterande vilket jag påpekat men de lyckas inte ta bort buggen.
Vinnare hos KiwiTrader
Stocksholms hos Levler
Ange info@gratis-pengar.se som referens för att få 200 kr i bonus när du satt in 100 kr. Se denna guide för hur du får bonusen.